I dati: i beni immobili, mobili e aziendali confiscati e assegnati, Regione per Regione


fonte: Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali
ottobre 2003
tabella tratta da www.libera.it
Provincia Beni immobili Aziende Beni mobili Beni mobili registrati Beni destinati Beni consegnati
AGRIGENTO 57 0 44 34 17 15
ANCONA 1 0 0 0 0 0
AREZZO 2 0 1 0 0 0
ASTI 3 0 0 0 0 0
AVELLINO 9 5 23 39 5 0
BARI 64 15 89 460 38 20
BELLUNO 8 0 0 0 0 0
BENEVENTO 10 7 9 4 0 0
BERGAMO 6 0 0 6 2 0
BOLOGNA 5 0 0 0 0 0
BRESCIA 7 0 3 22 3 0
BRINDISI 78 5 21 49 15 11
CAGLIARI 20 0 0 0 19 19
CALTANISSETTA 10 0 1 0 4 3
CASERTA 177 17 16 52 80 59
CATANIA 91 25 36 168 62 47
CATANZARO 143 2 34 55 114 1
COMO 4 2 3 2 1 1
COSENZA 87 3 28 18 64 8
CROTONE 55 0 0 0 16 3
CUNEO 2 0 8 0 2 0
ENNA 2 2 11 9 0 0
FERRARA 8 0 30 2 4 3
FIRENZE 1 0 0 0 1 1
FOGGIA 8 0 0 3 4 0
FORLI' 8 0 9 0 0 0
FROSINONE 8 1 0 0 0 0
GENOVA 6 0 5 4 1 0
GROSSETO 1 0 0 0 0 0
L'AQUILA 11 0 0 0 1 1
LATINA 21 0 1 0 12 1
LECCE 7 0 8 8 2 1
LUCCA 1 0 0 0 1 1
MACERATA 0 0 2 0 0 0
MESSINA 15 1 0 0 13 11
MILANO 63 15 81 56 25 3
LECCO 15 16 8 17 8 7
MODENA 0 1 0 0 0 0
NAPOLI 299 101 96 480 33 14
PARMA 1 0 0 0 0 0
PALERMO 1147 26 450 230 302 145
PAVIA 8 0 7 0 8 8
PERUGIA 0 0 1 0 0 0
PESCARA 3 0 0 0 2 0
PISA 1 0 1 0 0 0
PISTOIA 3 0 1 0 1 1
POTENZA 3 0 21 0 3 0
RAGUSA 10 1 16 10 3 3
RAVENNA 3 0 0 0 0 0
REGGIO CAL. 325 16 52 140 196 153
ROMA 148 46 149 112 23 2
SALERNO 67 17 77 110 37 22
SASSARI 16 0 0 0 0 0
SAVONA 2 0 1 0 0 0
SIRACUSA 5 0 0 0 2 1
TARANTO 17 0 42 18 13 13
TORINO 55 5 73 25 25 2
TRAPANI 134 8 51 1 15 8
TREVISO 2 0 0 0 0 0
VARESE 1 0 0 0 1 1
VENEZIA 15 0 10 13 13 13
VERCELLI 3 0 0 0 3 0
VERONA 12 0 5 10 10 8
VIBO VALENTIA 1 0 0 0 1 0
VITERBO 2 0 0 0 0 0
T O T A L E 3297 337 1524 2157 1205 610

 
> speciali > torna su
Nello speciale
Intervista con il presidente Gianluca Faraone

Intervista a Giusy Aprile di Libera Sicilia

Intervista a Davide Ganci di Libera Sicilia

Intervista a Giuseppe Piccione, avvocato e amministratore di un bene confiscato nel siracusano

Intervista a Calogero Parisi, presidente di LiberArci dalle spine

Intervista a Luciano Violante (Ds)

Legge 109/96: Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati.

I beni immobili, mobili e aziendali confiscati e assegnati, Regione per Regione (dati aggiornati al 2001)
Beni confiscati
la realtà di chi lavora sulla confisca e il riutilizzo dei beni appartenuti alla mafia
Storia e Memoria
Eventi recenti e meno recenti, persone che non possono essere dimenticate
Testimoni
Persone che hanno affrontato le mafie a viso aperto
Cittadini attivi
Il problema delle mafie affrontato quotidianamente
Cultura
Storici, giornalisti, scrittori, punti di vista a confronto con le mafie